1、第一阶段-芳香疗法应用科学
课堂风采
040.第十一周-植物油与人体健康.mp4

044.第十二周-特殊人群的使用安全.mp4

028.第八周-化学成分:醛类&酮类&酸类.mp4

001.第一周-芳香理论:概述.mp4

004.第二周-芳香疗法的历史:中世纪.mp4

课程内容
| 名称 | 类型 | 大小 |
|---|---|---|
| 🎬 028.第八周-化学成分:醛类&酮类&酸类.mp4 | MP4 | 125.89 MB |
| 🎬 040.第十一周-植物油与人体健康.mp4 | MP4 | 272.82 MB |
| 🎬 044.第十二周-特殊人群的使用安全.mp4 | MP4 | 346.73 MB |
| 🎬 034.第十周-精油的作用机制(嗅觉).mp4 | MP4 | 265.14 MB |
| 🎬 001.第一周-芳香理论:概述.mp4 | MP4 | 147.24 MB |
| 🎬 004.第二周-芳香疗法的历史:中世纪.mp4 | MP4 | 137.99 MB |
| 🎬 036.第十周-精油的品质辨析与购买.mp4 | MP4 | 259.61 MB |
| 🎬 030.第九周-模型图.mp4 | MP4 | 140.22 MB |
| 🎬 033.第十周-精油的应用方法:经皮吸收.mp4 | MP4 | 278.10 MB |
| 🎬 026.第七周-化学成分:单萜醇&倍半萜醇.mp4 | MP4 | 88.48 MB |
| 🎬 007.第二周-芳香疗法的历史:中国的芳疗(仅作了解).mp4 | MP4 | 150.25 MB |
| 🎬 021.第六周-橄榄科、伞形科.mp4 | MP4 | 91.07 MB |
| 🎬 014.第三周-精油的提取部位.mp4 | MP4 | 102.12 MB |
| 🎬 029.第九周-化学成分:酯类&氧化物.mp4 | MP4 | 141.87 MB |
| 🎬 031.第九周-个性化的精油分类方式.mp4 | MP4 | 167.03 MB |
| 🎬 025.第七周-化学成分:单萜烯&倍半萜烯.mp4 | MP4 | 109.56 MB |
| 🎬 039.第十一周-植物油的植物化学.mp4 | MP4 | 313.38 MB |
| 🎬 012.第三周-精油的形成.mp4 | MP4 | 50.25 MB |
| 🎬 016.第四周-精油的萃取.mp4 | MP4 | 292.79 MB |
| 🎬 003.第二周-芳香疗法的历史:上古埃及罗马.mp4 | MP4 | 202.42 MB |
| 🎬 013.第三周-精油的储存部位.mp4 | MP4 | 47.76 MB |
| 🎬 041.第十一周-三大要素之纯露.mp4 | MP4 | 347.71 MB |
| 🎬 027.第八周-化学成分:酚类&醚类.mp4 | MP4 | 91.33 MB |
| 🎬 037.第十周-精油的保存与变质.mp4 | MP4 | 252.47 MB |
| 🎬 043.第十二周-精油毒性和安全禁忌.mp4 | MP4 | 413.14 MB |
| 🎬 010.第三周-精油拉丁文名.mp4 | MP4 | 51.04 MB |
| 🎬 002.第一周-芳疗的益处.mp4 | MP4 | 79.53 MB |
| 🎬 008.第三周-气味(嗅觉与芳疗).mp4 | MP4 | 110.89 MB |
| 🎬 019.第五周-樟科、芸香科.mp4 | MP4 | 178.74 MB |
| 🎬 042.第十二周-调和、使用方法总结.mp4 | MP4 | 102.26 MB |
| 🎬 018.第五周-松科、柏科.mp4 | MP4 | 270.86 MB |
| 🎬 005.第二周-芳香疗法的历史:近代.mp4 | MP4 | 146.48 MB |
| 🎬 024.第七周-化学基础.mp4 | MP4 | 65.29 MB |
| 🎬 011.第三周-芳疗三大要素 – 精油.mp4 | MP4 | 229.53 MB |
| 🎬 022.第六周-禾本科、姜科.mp4 | MP4 | 113.18 MB |
| 🎬 032.第十周-精油的作用机制(经皮)&代谢途径.mp4 | MP4 | 319.39 MB |
| 🎬 009.第三周-芳疗植物学.mp4 | MP4 | 95.08 MB |
| 🎬 038.第十一周-三大要素之植物油.mp4 | MP4 | 321.07 MB |
| 🎬 035.第十周-精油的应用方法 _ 通过嗅觉吸收.mp4 | MP4 | 257.53 MB |
| 🎬 015.第三周-植物种植与产地.mp4 | MP4 | 99.00 MB |
| 🎬 017.第四周-精油的再制、掺杂、检测.mp4 | MP4 | 274.59 MB |
| 🎬 020.第五周-菊科、败酱草科.mp4 | MP4 | 210.56 MB |
| 🎬 006.第二周-芳香疗法的历史:各国发展及派系.mp4 | MP4 | 90.38 MB |
| 🎬 023.第六周-唇形科、桃金娘科.mp4 | MP4 | 79.82 MB |
